Quick Look |
---|
Guild Master: Menazug Officers: Menajoink, Menawraith, Menåce |
Raid Progression
Огненные земли | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героический 10 | 4/7 H10 | 3,367 | 1,937 | 166 | |
![]() | First Killed Jan 26 2025 20:47 GMT (12th Raid Week) 3 weeks назад | - | - | - | |
![]() | First Killed Jan 26 2025 19:08 GMT (12th Raid Week) 3 weeks назад | - | - | - | |
![]() | First Killed Jan 26 2025 18:48 GMT (12th Raid Week) 3 weeks назад | - | - | - | |
![]() | First Killed Jan 26 2025 18:32 GMT (12th Raid Week) 3 weeks назад | - | - | - | |
Норма 10 | 5/7 N10 | 3,225 | 1,620 | 195 | |
![]() | First Killed Jan 26 2025 21:00 GMT (12th Raid Week) 3 weeks назад | - | - | - | |
![]() | First Killed Jan 26 2025 20:29 GMT (12th Raid Week) 3 weeks назад | - | - | - | |
![]() | First Killed Jan 26 2025 19:00 GMT (12th Raid Week) 3 weeks назад | - | - | - | |
![]() | First Killed Jan 19 2025 21:04 GMT (11th Raid Week) 4 weeks назад | - | - | - | |
![]() | First Killed Jan 12 2025 20:48 GMT (10th Raid Week) 5 weeks назад | - | - | - |
RealmID: 2759
GroupID: 108408
GuildID: 108335